NAŘÍZENÍ
                KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE č. 1/2002
                      ze dne 20. února 2002,
 kterým se stanovují podmínky zajištění plošného pokrytí území
  Královéhradeckého kraje jednotkami požární ochrany a jejich
                           zabezpečení

     
                             Příloha 2

            Jednotky požární ochrany kategorie JPO I
                   HZS Královéhradeckého kraje

+--------------------------------------------------------------------+
|                JPO I HZS Královéhradeckého kraje                   |
+----------------------------+---------+------------+----------------+
|        Sídlo JPO           |  Ev.    | Typ JPO    |  Početní stavy |
|                            | číslo   |            |  příslušníků na|
|                            | JPO     |            |     1. směně   |
|                            |         |            +-----+-----+----+
|                            |         |            |  A  |  B  |  C |
+----------------------------+---------+------------+-----+-----+----+
|PS Hradec Králové           | 521-010 |C2 - B,E - O| 18  | 18  | 18 |
+----------------------------+---------+------------+-----+-----+----+
|PS Hradec Králové - Kukleny |         |P2 - A - Z  | 10  | 10  | 10 |
+----------------------------+---------+------------+-----+-----+----+
|PS Nový Bydžov              | 521-011 |P1 - B - Z  |  6  |  6  |  6 |
+----------------------------+---------+------------+-----+-----+----+
|PS Jičín                    | 522-010 |C1 - B - S  | 12  | 12  | 12 |
+----------------------------+---------+------------+-----+-----+----+
|PS Hořice v Podkrkonoší     | 522-011 |P1 - B - Z  |  5  |  5  |  5 |
+----------------------------+---------+------------+-----+-----+----+
|PS Nová Paka                | 522-012 |P1 - B - Z  |  5  |  5  |  5 |
+----------------------------+---------+------------+-----+-----+----+
|PS Náchod - Velké Poříčí    | 523-010 |C1 - B - S  | 12  | 12  | 12 |
+----------------------------+---------+------------+-----+-----+----+
|PS Jaroměř                  | 523-011 |P1 - B - Z  |  5  |  5  |  5 |
+----------------------------+---------+------------+-----+-----+----+
|PS Broumov                  | 523-012 |P1 - B - Z  |  5  |  5  |  5 |
+----------------------------+---------+------------+-----+-----+----+
|PS Rychnov nad Kněžnou      | 524-010 |C1 - C - S  | 12  | 12  | 12 |
+----------------------------+---------+------------+-----+-----+----+
|PS Dobruška                 | 524-011 |P1 - C - Z  |  5  |  5  |  5 |
+----------------------------+---------+------------+-----+-----+----+
|PS Trutnov                  | 525-010 |C1 - B - S  | 12  | 12  | 12 |
+----------------------------+---------+------------+-----+-----+----+
|PS Dvůr Králové nad Labem   | 525-011 |P2 - C - Z  |  8  |  8  |  8 |
+----------------------------+---------+------------+-----+-----+----+
|PS Vrchlabí                 | 525-012 |P1 - C - Z  |  6  |  6  |  6 |
+----------------------------+---------+------------+-----+-----+----+
|PS Pec pod Sněžkou          |         |P0 - C - Z  |  3  |  3  |  3 |
+----------------------------+---------+------------+-----+-----+----+
|PS Špindlerův Mlýn          |         |P0 - C - Z  |  3  |  3  |  3 |
+----------------------------+---------+------------+-----+-----+----+


          Jednotky požární  ochrany Královéhradeckého  kraje
                           kategorie JPO II

+-------------+----------+--------+----------+--------------------+--------+
|             |evidenční |druh a  |předurčené|    sídlo JPO       |Počet   |
|             | číslo    |typ JPO |JPO na DN |                    |jednotek|
|             |jednotky  |        |          |                    |okresu  |
+-------------+----------+--------+----------+--------------------+--------+
|Okres        |          |        |          |                    |        |
+-------------+----------+--------+----------+--------------------+--------+
|             |          |        |          |                    |        |
|Hradec       | 521100   |  JSDH  |          |Černilov            |        |
|Králové      | 521102   |  JSDH  |    ano   |Chlumec nad Cidlinou|        |
|             | 521107   |  JSDH  |  výhled  |Třebechovice        |        |
|             |          |        |          |pod Orebem          |        |
|             | 521104   |  JSDH  |          |Nechanice           |        |
|             | 521108   |  JSDH  |          |Nový Bydžov         |        |
+-------------+----------+--------+----------+--------------------+--------+
|             |          |        |          |                    |   5    |
+-------------+----------+--------+----------+--------------------+--------+
|Jičín        | 522102   |  JSDH  |    ano   |Kopidlno            |        |
|             | 522103   |  JSDH  |          |Lázně Bělohrad      |        |
|             | 522104   |  JSDH  |          |Libáň               |        |
|             | 522233   |  JSDH  |          |Valdice             |        |
|             | 522109   |  JSDH  |    ano   |Sobotka             |        |
|             | 522114   |  JSDH  |          |Hořice v Podkrkonoší|        |
|             | 522115   |  JSDH  |          |Nová Paka           |        |
+-------------+----------+--------+----------+--------------------+--------+
|             |          |        |          |                    |   7    |
+-------------+----------+--------+----------+--------------------+--------+
|Náchod       | 523101   |  JSDH  |          |Červený Kostelec    |        |
|             | 523106   |  JSDH  |  výhled  |Nové Město          |        |
|             | 523200   |  JSDH  |          |nad Metují          |        |
|             | 523108   |  JSDH  |          |Adršpach            |        |
|             | 523112   |  JSDH  |          |Police nad Metují   |        |
|             |          |        |          |Jaroměř             |        |
+-------------+----------+--------+----------+--------------------+--------+
|             |          |        |          |                    |   5    |
+-------------+----------+--------+----------+--------------------+--------+
|Rychnov      | 524111   |  JSDH  |    ano   |Týniště nad Orlicí  |        |
|nad Kněžnou  | 524108   |  JSDH  |          |Rokytnice           |        |
|             | 524102   |  JSDH  |          |Deštné v Orlických  |        |
|             |          |        |          |horách              |        |
|             | 524106   |  JSDH  |          |Opočno              |        |
|             | 524104   |  JSDH  |          |Kostelec nad Orlicí |        |
+-------------+----------+--------+----------+--------------------+--------+
|             |          |        |          |                    |   5    |
+-------------+----------+--------+----------+--------------------+--------+
|Trutnov      | 525104   |  JSDH  |    ano   |Hostinné            |        |
|             | 525115   |  JSDH  |          |Žacléř              |        |
|             | 525114   |  JSDH  |    ano   |Úpice               |        |
|             | 525106   |  JSDH  |          |Pec pod Sněžkou     |        |
|             | 525112   |  JSDH  |          |Špindlerův Mlýn     |        |
|             | 525101   |  JSDH  |          |Bílá Třemešná       |        |
|             | 525209   |  JSDH  |          |Svoboda nad Úpou    |        |
|             | 525108   |  JSDH  |          |Radvanice           |        |
+-------------+----------+--------+----------+--------------------+--------+
|             |          |        |          |                    |   8    |
+-------------+----------+--------+----------+--------------------+--------+
|Celkem       |          |   30   |          |              30    |  30    |
+-------------+----------+--------+----------+--------------------+--------+

                    Královéhradecký kraj kategorie JPO III

+------------+-----------+-------------+-------------------------+---------+
|            |evidenční  | druh a typ  |sídlo JPO                |Počet    |
|  Okres     | číslo     | JPO         |                         |jednotek |
|            |jednotky   |             |                         |okresu   |
+------------+-----------+-------------+-------------------------+---------+
|Hradec      | 521101    |  JPO III.   |Černožice                |         |
|Králové     | 521106    |  JPO III.   |Smiřice                  |         |
|            | 521103    |  JPO III.   |Lhota pod Libčany        |         |
|            | 521105    |  JPO III.   |Smidary                  |         |
|            | 521230    |  JPO III.   |Nepolisy                 |         |
|            | 521212    |  JPO III.   |Hlušice                  |         |
|            | 521209    |  JPO III.   |Chlum                    |         |
|            | 521216    |  JPO III.   |Klamoš                   |         |
|            | 521249    |  JPO III.   |Kosice                   |         |
|            | 521218    |  JPO III.   |Králíky                  |         |
|            | 521244    |  JPO III.   |Lochenice                |         |
|            | 521232    |  JPO III.   |Lužec nad Cidlinou       |         |
|            | 521227    |  JPO III.   |Mokrovousy               |         |
|            | 521231    |  JPO III.   |Nové Město               |         |
|            | 521233    |  JPO III.   |Ohnišťany                |         |
|            | 521221    |  JPO III.   |Osice                    |         |
|            | 521235    |  JPO III.   |Prasek                   |         |
|            | 521240    |  JPO III.   |Skřivany                 |         |
|            | 521243    |  JPO III.   |Stěžery                  |         |
|            | 521253    |  JPO III.   |Střezetice               |         |
|            | 521246    |  JPO III.   |Vinary                   |         |
|            | 521213    |  JPO III.   |Hořiněves                |         |
|            | 521251    |  JPO III.   |Malšova Lhota            |         |
|            | 521205    |  JPO III.   |Třebeš                   |         |
|            | 521202    |  JPO III.   |Plácky                   |         |
|            | 521245    |  JPO III.   |Svinary                  |         |
+------------+-----------+-------------+-------------------------+---------+
|            |           |             |                         |26       |
+------------+-----------+-------------+-------------------------+---------+
|Jičín       | 522111    |  JPO III.   |Vysoké Veselí            |         |
|            | 522105    |  JPO III.   |Miletín                  |         |
|            | 522106    |  JPO III.   |Mlázovice                |         |
|            | 522107    |  JPO III.   |Ostroměř                 |         |
|            | 522108    |  JPO III.   |Pecka                    |         |
|            | 522112    |  JPO III.   |Železnice                |         |
|            | 522217    |  JPO III.   |Staré Místo              |         |
|            | 522213    |  JPO III.   |Lužany                   |         |
|            | 522214    |  JPO III.   |Markvartice              |         |
|            | 522215    |  JPO III.   |Mladějov                 |         |
|            | 522221    |  JPO III.   |Slatiny                  |         |
|            | 522342    |  JPO III.   |Horní Nová Ves           |         |
|            | 522110    |  JPO III.   |Stará Paka               |         |
|            | 522101    |  JPO III.   |Cerekvice nad Bystřicí   |         |
+------------+-----------+-------------+-------------------------+---------+
|            |           |             |                         |14       |
+------------+-----------+-------------+-------------------------+---------+
|Náchod      | 523100    |  JPO III.   |Bohuslavice              |         |
|            | 523203    |  JPO III.   |Bukovice                 |         |
|            | 523204    |  JPO III.   |Ceská Čermná             |         |
|            | 523102    |  JPO III.   |Česká Skalice            |         |
|            | 523103    |  JPO III.   |Hořičky                  |         |
|            | 523104    |  JPO III.   |Hronov                   |         |
|            | 523208    |  JPO III.   |Chvalkovice              |         |
|            | 523111    |  JPO III.   |Broumov                  |         |
|            | 523209    |  JPO III.   |Jásenná                  |         |
|            | 523214    |  JPO III.   |Machov                   |         |
|            | 523216    |  JPO III.   |Mezilesí - Slavoňov      |         |
|            | 523105    |  JPO III.   |Meziměstí                |         |
|            | 523110    |  JPO III.   |Náchod                   |         |
|            | 523107    |  JPO III.   |Nový Hrádek              |         |
|            | 523219    |  JPO III.   |Slatina nad Úpou         |         |
|            | 523220    |  JPO III.   |Stárkov                  |         |
|            | 523109    |  JPO III.   |Teplice nad Metují       |         |
|            | 523221    |  JPO III.   |Velká Jesenice           |         |
|            | 523222    |  JPO III.   |Velichovky               |         |
|            | 523224    |  JPO III.   |Velké Petrovice          |         |
|            | 523225    |  JPO III.   |Velké Poříčí             |         |
|            | 523394    |  JPO III.   |Zaloňov                  |         |
+------------+-----------+-------------+-------------------------+---------+
|            |           |             |                         |22       |
+------------+-----------+-------------+-------------------------+---------+
|Rychnov     | 524112    |  JPO III.   |Vamberk                  |         |
|nad Kněžnou |           |             |                         |         |
|            | 524233    |  JPO III.   |Slatina nad Zdobnicí     |         |
|            | 524109    |  JPO III.   |Rychnov nad Kněžnou      |         |
|            | 524113    |  JPO III.   |Dobruška                 |         |
|            | 524105    |  JPO III.   |Olešnice                 |         |
|            |           |             |v Orlických horách       |         |
|            | 524203    |  JPO III.   |Bohdašín                 |         |
|            | 524234    |  JPO III.   |Trnov                    |         |
|            | 524101    |  JPO III.   |České Meziříčí           |         |
|            | 524100    |  JPO III.   |Borohrádek               |         |
|            | 524236    |  JPO III.   |Voděrady                 |         |
|            | 524206    |  JPO III.   |Castolovice              |         |
|            | 524107    |  JPO III.   |Orlické Záhoří           |         |
|            | 524201    |  JPO III.   |Bartošovice              |         |
|            | 524207    |  JPO III.   |Čermná nad Orlicí        |         |
|            | 524103    |  JPO III.   |Dobré                    |         |
|            | 524110    |  JPO III.   |Solnice                  |         |
|            | 524387    |  JPO III.   |Zdobnice                 |         |
+------------+-----------+-------------+-------------------------+---------+
|            |           |             |                         |17       |
+------------+-----------+-------------+-------------------------+---------+
|Trutnov     | 525119    |  JPO III.   |Mladé Buky               |         |
|            | 525111    |  JPO III.   |Horní Maršov             |         |
|            | 525120    |  JPO III.   |Horní Staré Město        |         |
|            | 525103    |  JPO III.   |Hajnice                  |         |
|            | 525301    |  JPO III.   |Batňovice                |         |
|            | 525210    |  JPO III.   |Jívka                    |         |
|            | 525109    |  JPO III.   |Rtyně v Podkrkonoší      |         |
|            | 525117    |  JPO III.   |Dolní Kalná              |         |
|            | 525105    |  JPO III.   |Mostek                   |         |
|            | 525347    |  JPO III.   |Rudník - Arnultovice     |         |
|            | 525202    |  JPO III.   |Bílé Poličany            |         |
|            | 525102    |  JPO III.   |Dubenec                  |         |
|            | 525118    |  JPO III.   |Verdek                   |         |
|            | 525211    |  JPO III.   |Lánov                    |         |
|            | 525116    |  JPO III.   |Vrchlabí III             |         |
+------------+-----------+-------------+-------------------------+---------+
|            |           |             |                         |15       |
+------------+-----------+-------------+-------------------------+---------+
|Celkem      |           |             |                  94     |94       |
+------------+-----------+-------------+-------------------------+---------+

        Jednotky požární ochrany Královéhradeckého kraje
                         kategorie JPO IV

+--------------------------------------------------------------+
|                       JPO IV  okres HK                       |
+----------------------------------------------------+---------+
|HZSP ČD Hradec Králové                              | 521601  |
+----------------------------------------------------+---------+
|HZSP ČKD Hradec Králové                             | 521602  |
+----------------------------------------------------+---------+
|                        JPO IV okres JC                       |
+----------------------------------------------------+---------+
|HZSP Cerekvice nad Bystřicí                         | 522600  |
+----------------------------------------------------+---------+

       Jednotky požární ochrany Královéhradeckého kraje
                       kategorie  JPO V

+-----------+-------------+--------+-----------------------+------------+
|   OKRES   | Evid. číslo |Druh JPO|        Sídlo JPO      |   Počet    |
|           |    JPO      |        |                       | JPO okresu |
+-----------+-------------+--------+-----------------------+------------+
| Hradec    |     521206  |  JSDH  |D5/1 Boharyně                       |
| Králové   |             |        |                                    |
|           |     521248  |  JSDH  |D5/1 Holohlavy                      |
|           |     521223  |  JSDH  |D5/1 Lodín                          |
|           |     521225  |  JSDH  |D5/1 Lovčice                        |
|           |     521226  |  JSDH  |D5/1 Měník                          |
|           |     521228  |  JSDH  |D5/1 Myštěves                       |
|           |     521229  |  JSDH  |D5/1 Neděliště                      |
|           |     521234  |  JSDH  |D5/1 Olešnice                       |
|           |     521238  |  JSDH  |D5/1 Roudnice                       |
|           |     521252  |  JSDH  |D5/1 Sloupno                        |
|           |     521224  |  JSDH  |D5/1 Stračov                        |
+-----------+-------------+--------+------------------------------------+
|           |             |        |                             11     |
+-----------+-------------+--------+------------------------------------+
| Jičín     |     522310  |  JSDH  |D5/1 Brodek                         |
|           |     522203  |  JSDH  |D5/1 Dětenice                       |
|           |     522212  |  JSDH  |D5/1 Lukavec                        |
|           |     522403  |  JSDH  |D5/1 Příchvoj                       |
|           |     522413  |  JSDH  |D5/1 Roveň                          |
|           |     522220  |  JSDH  |D5/1 Samšina                        |
|           |     522421  |  JSDH  |D5/1 Slavhostice                    |
|           |     522222  |  JSDH  |D5/1 Střevač                        |
|           |     522223  |  JSDH  |D5/1 Tetín                          |
|           |     522441  |  JSDH  |D5/1 Třebovětice                    |
|           |     522227  |  JSDH  |D5/1 Újezd pod Troskami             |
|           |     522453  |  JSDH  |D5/1 Vidonice                       |
|           |     522200  |  JSDH  |D5/2 Bašnice                        |
|           |     522201  |  JSDH  |D5/2 Běchary                        |
|           |     522202  |  JSDH  |D5/2 Bělá u Pecky                   |
|           |     522319  |  JSDH  |D5/2 Bystřice                       |
|           |     522324  |  JSDH  |D5/2 Češov                          |
|           |     522204  |  JSDH  |D5/2 Dobrá Voda                     |
|           |     522330  |  JSDH  |D5/2 Dolní Nová Ves                 |
|           |     522339  |  JSDH  |D5/2 Holovousy                      |
|           |     522205  |  JSDH  |D5/2 Chomutice                      |
|           |     522353  |  JSDH  |D5/2 Choteč                         |
|           |     522206  |  JSDH  |D5/2 Jeřice                         |
|           |     522208  |  JSDH  |D5/2 Konecchlumí                    |
|           |     522209  |  JSDH  |D5/2 Libošovice                     |
|           |     522210  |  JSDH  |D5/2 Libuň                          |
|           |     522382  |  JSDH  |D5/2 Milovice                       |
|           |     522384  |  JSDH  |D5/2 Nemyčeves                      |
|           |     522359  |  JSDH  |D5/2 Podhorní Újezd                 |
|           |     522400  |  JSDH  |D5/2 Popovice                       |
|           |     522376  |  JSDH  |D5/2 Prostřední Nová Ves            |
|           |     522218  |  JSDH  |D5/2 Radim                          |
|           |     522410  |  JSDH  |D5/2 Robousy                        |
|           |     522411  |  JSDH  |D5/2 Rohoznice                      |
|           |     522219  |  JSDH  |D5/2 Roškopov                       |
|           |     522416  |  JSDH  |D5/2 Sběř                           |
|           |     522422  |  JSDH  |D5/2 Sobčice                        |
|           |     522440  |  JSDH  |D5/2 Třebnouševes                   |
|           |     522442  |  JSDH  |D5/2 Třtěnice                       |
|           |     522225  |  JSDH  |D5/2 Úbislavice                     |
|           |     522447  |  JSDH  |D5/2 Ústí u Staré Paky              |
|           |     522229  |  JSDH  |D5/2 Vidochov                       |
|           |     522230  |  JSDH  |D5/2 Volanice                       |
|           |     522458  |  JSDH  |D5/2 Vrchovina                      |
|           |     522459  |  JSDH  |D5/2 Vršce                          |
|           |     522113  |  JSDH  |D5/2 Žlunice                        |
+-----------+-------------+--------+------------------------------------+
|           |             |        |                             46     |
+-----------+-------------+--------+------------------------------------+
| Náchod    |     523308  |  JSDH  |D5/1 Brzice                         |
|           |     523312  |  JSDH  |D5/1 Červená Hora                   |
|           |     523205  |  JSDH  |D5/1 Dolany                         |
|           |     523233  |  JSDH  |D5/1 Hořenice                       |
|           |     523326  |  JSDH  |D5/1 Jestřebí                       |
|           |     523212  |  JSDH  |D5/1 Kramolná                       |
|           |     523338  |  JSDH  |D5/1 Libchyně                       |
|           |     523340  |  JSDH  |D5/1 Litoboř                        |
|           |     523345  |  JSDH  |D5/1 Mezilečí                       |
|           |     523355  |  JSDH  |D5/1 Přibyslav                      |
|           |     523218  |  JSDH  |D5/1 Rasošky                        |
|           |     523364  |  JSDH  |D5/1 Říkov                          |
|           |     523366  |  JSDH  |D5/1 Sendraž                        |
|           |     523378  |  JSDH  |D5/1 Šestajovice                    |
|           |     523385  |  JSDH  |D5/1 Vestec                         |
|           |     523389  |  JSDH  |D5/1 Vršovka                        |
|           |     523229  |  JSDH  |D5/1 Žďár nad Metují                |
|           |     523302  |  JSDH  |D5/2 Bezděkov nad Metují            |
|           |     523305  |  JSDH  |D5/2 Borová                         |
|           |     523306  |  JSDH  |D5/2 Božanov                        |
|           |     523311  |  JSDH  |D5/2 Černčice                       |
|           |     523313  |  JSDH  |D5/2 Česká Metuje                   |
|           |     523206  |  JSDH  |D5/2 Dolní Radechová                |
|           |     523207  |  JSDH  |D5/2 Hejtmánkovice                  |
|           |     523232  |  JSDH  |D5/2 Heřmanice nad Labem            |
|           |     523318  |  JSDH  |D5/2 Heřmánkovice                   |
|           |     523321  |  JSDH  |D5/2 Horní Radechová                |
|           |     523324  |  JSDH  |D5/2 Hynčice                        |
|           |     523210  |  JSDH  |D5/2 Jetřichov                      |
|           |     523332  |  JSDH  |D5/2 Křinice                        |
|           |     523336  |  JSDH  |D5/2 Lhota pod Hořičkami            |
|           |     523215  |  JSDH  |D5/2 Martínkovice                   |
|           |     523217  |  JSDH  |D5/2 Nahořany                       |
|           |     523348  |  JSDH  |D5/2 Nový Ples                      |
|           |     523350  |  JSDH  |D5/2 Otovice                        |
|           |     523354  |  JSDH  |D5/2 Provodov - Šonov               |
|           |     523359  |  JSDH  |D5/2 Rožnov                         |
|           |     523362  |  JSDH  |D5/2 Rychnovek                      |
|           |     523367  |  JSDH  |D5/2 Slavětín nad Metují            |
|           |     523374  |  JSDH  |D5/2 Studnice                       |
|           |     523375  |  JSDH  |D5/2 Suchý Důl                      |
|           |     523379  |  JSDH  |D5/2 Šonov u Broumova               |
|           |     523383  |  JSDH  |D5/2 Velký Třebešov                 |
|           |     523202  |  JSDH  |D5/2 Vernéřovice                    |
|           |     523387  |  JSDH  |D5/2 Vlkov                          |
|           |     523391  |  JSDH  |D5/2 Vysoká Srbská                  |
|           |     523392  |  JSDH  |D5/2 Vysokov                        |
|           |     523230  |  JSDH  |D5/2 Žďárky                         |
|           |     523231  |  JSDH  |D5/2 Žernov                         |
+-----------+-------------+--------+------------------------------------+
|           |             |        |                             49     |
+-----------+-------------+--------+------------------------------------+
|Rychnov    |     524210  |  JSDH  |D5/1 Dobřany                        |
|nad Kněžnou|             |        |                                    |
|           |     524338  |  JSDH  |D5/1 Kostelecké Horky               |
|           |     524216  |  JSDH  |D5/1 Králova Lhota                  |
|           |     524222  |  JSDH  |D5/1 Liberk                         |
|           |     524340  |  JSDH  |D5/1 Polom                          |
|           |     524331  |  JSDH  |D5/1 Svidnice                       |
|           |     524332  |  JSDH  |D5/1 Vrbice                         |
|           |     524368  |  JSDH  |D5/2 Albrechtice nad Orlicí         |
|           |     524202  |  JSDH  |D5/2 Bílý Újezd                     |
|           |     524301  |  JSDH  |D5/2 Borovnice                      |
|           |     524205  |  JSDH  |D5/2 Bystré                         |
|           |     524208  |  JSDH  |D5/2 Černíkovice                    |
|           |     524209  |  JSDH  |D5/2 Čestice                        |
|           |     524211  |  JSDH  |D5/2 Doudleby nad Orlicí            |
|           |     524212  |  JSDH  |D5/2 Chleny                         |
|           |     524213  |  JSDH  |D5/2 Javornice                      |
|           |     524214  |  JSDH  |D5/2 Jílovice                       |
|           |     524215  |  JSDH  |D5/2 Kounov                         |
|           |     524218  |  JSDH  |D5/2 Ledce                          |
|           |     524219  |  JSDH  |D5/2 Lhoty u Potštejna              |
|           |     524220  |  JSDH  |D5/2 Lično                          |
|           |     524221  |  JSDH  |D5/2 Lukavice                       |
|           |     524223  |  JSDH  |D5/2 Očelice                        |
|           |     524224  |  JSDH  |D5/2 Ohnišov                        |
|           |     524225  |  JSDH  |D5/2 Olešnice u Rychnova nad Kněžnou|
|           |     524350  |  JSDH  |D5/2 Osečnice                       |
|           |     524226  |  JSDH  |D5/2 Pěčín                          |
|           |     524229  |  JSDH  |D5/2 Přepychy                       |
|           |     524315  |  JSDH  |D5/2 Rohenice                       |
|           |     524231  |  JSDH  |D5/2 Sedloňov                       |
|           |     524232  |  JSDH  |D5/2 Skuhrov nad Bělou              |
|           |     524374  |  JSDH  |D5/2 Val                            |
|           |     524386  |  JSDH  |D5/2 Zdelov                         |
+-----------+-------------+--------+------------------------------------+
|           |             |        |                             33     |
+-----------+-------------+--------+------------------------------------+
| Trutnov   |     525201  |  JSDH  |D5/1 Bernartice                     |
|           |     525207  |  JSDH  |D5/1 Borovnice                      |
|           |     525307  |  JSDH  |D5/1 Čermná                         |
|           |     525110  |  JSDH  |D5/1 Černý Důl - Čistá              |
|           |     525205  |  JSDH  |D5/1 Dolní Branná                   |
|           |     525310  |  JSDH  |D5/1 Dolní Brusnice                 |
|           |     525311  |  JSDH  |D5/1 Dolní Dvůr                     |
|           |     525312  |  JSDH  |D5/1 Dolní Lánov                    |
|           |     525314  |  JSDH  |D5/1 Doubravice                     |
|           |     525206  |  JSDH  |D5/1 Havlovice                      |
|           |     525318  |  JSDH  |D5/1 Horní Kalná                    |
|           |     525334  |  JSDH  |D5/1 Lánov                          |
|           |     525208  |  JSDH  |D5/1 Horní Malá Úpa                 |
|           |     525321  |  JSDH  |D5/1 Hřibojedy                      |
|           |     525366  |  JSDH  |D5/1 Huntířov - Vítězná             |
|           |     525322  |  JSDH  |D5/1 Chotěvice                      |
|           |     525218  |  JSDH  |D5/1 Choustníkovo Hradiště          |
|           |     525325  |  JSDH  |D5/1 Janské Lázně                   |
|           |     525329  |  JSDH  |D5/1 Klášterská Lhota               |
|           |     525217  |  JSDH  |D5/1 Kocléřov - Vítězná             |
|           |     525333  |  JSDH  |D5/1 Kunčice nad Labem              |
|           |     525335  |  JSDH  |D5/1 Lanžov                         |
|           |     525337  |  JSDH  |D5/1 Libňatov                       |
|           |     525213  |  JSDH  |D5/1 Libotov                        |
|           |     525219  |  JSDH  |D5/1 Malé Svatoňovice               |
|           |     525341  |  JSDH  |D5/1 Maršov u Úpice                 |
|           |     525107  |  JSDH  |D5/1 Pilníkov                       |
|           |     525215  |  JSDH  |D5/1 Prosečné                       |
|           |     525346  |  JSDH  |D5/1 Radeč                          |
|           |     525356  |  JSDH  |D5/1 Suchovršice                    |
|           |     525216  |  JSDH  |D5/1 Velké Svatoňovice              |
|           |     525363  |  JSDH  |D5/1 Velký Vřešťov                  |
|           |     525373  |  JSDH  |D5/1 Vilantice                      |
|           |     525367  |  JSDH  |D5/1 Vlčice                         |
|           |     525323  |  JSDH  |D5/1 Vlčkovice                      |
|           |     525359  |  JSDH  |D5/1 Zábřezí                        |
|           |     525358  |  JSDH  |D5/1 Zdobín                         |
|           |     525220  |  JSDH  |D5/1 Zlatá Olešnice                 |
+-----------+-------------+--------+------------------------------------+
|           |             |        |                             38     |
+-----------+-------------+--------+------------------------------------+

  Jednotky požární ochrany Královéhradeckého kraje kategorie JPO VI

                     JPO VI okresu Hradec Králové

+---------------------------------------------------------------+--------+
|Z6 RUBENA, a. s., 503 23 Hradec Králové                        |521802  |
|Z6 Východočeská energetika, a.s., Sladkovského 215, 501 03,HK  |521804  |
|Z6 Sklárny Nový Bydžov, a. s., 504 11 Nový Bydžov              |521810  |
|Z6 TIBA, a. s. závod 04, 503 53 Smidary                        |521813  |
|Z6 NOBYKO, s. r. o., Dukelská 97 504 01 Nový Bydžov            |521818  |
|Z6 Resonanční pila, a. s., 503 51 Chlumec nad Cidlinou         |521820  |
|Z6 Impresmetal Packing, a. s., Tovární 67 503 52 Skřivany      |521834  |
|Z6 Rolnické družstvo Králíky, 504 01 Nový Bydžov               |521842  |
|Z6 QUELLE, Březhrad 177, 503 32 Hradec Králové                 |521857  |
|Z6 Továrna na piana, a. s., Brněnská 207 500 06 Hradec Králové |521821  |
+---------------------------------------------------------------+--------+

                           JPO VI okresu Jičín

+---------------------------------------------------------------+--------+
|Z6P AGS Jičín a.s.                                             |522800  |
|Z6P Mileta 02 Hořice v Podkrkonoší                             |522811  |
|Z6P Mileta 10 Hořice v Podkrkonoší                             |522812  |
|Z6P DEPRAG CZ a.s. Lázně Bohdaneč                              |522814  |
|Z6P Peguform Liberec a.s. závod Libáň                          |522815  |
|Z6P Silniční technika a.s. Nová Paka                           |522816  |
|Z6P E a M Manufakturing s.r.o. Lázně Bělohrad                  |522819  |
|Z6P E a M Manufakturing s.r.o. Pecka                           |522821  |
|Z6P Velveta Varnsdorf a.s. závod 2 Nová Paka                   |522825  |
|Z6P Velveta Varnsdorf a.s. závod 7 Stará Paka                  |522826  |
|Z6P Lohman a Rauscher s.r.o. Nová Paka                         |522827  |
|Z6P Benko s.r.o. Kopidlno                                      |522830  |
|Z6P Petřivý s.r.o. Ostroměř                                    |522831  |
|Z6P Fenestra s.r.o. Vysoké Veselí                              |522832  |
|Z6P Jesva Hořice a.s.                                          |522834  |
|Z6P Lisovna plastických materiálů Jičín a.s.                   |522835  |
|Z6P ZPA Nová Paka a.s.                                         |522836  |
|Z6P HELAGRA Jičín a.s.                                         |522838  |
|Z6P HELAGRA Jičín a.s. provoz Libáň                            |522841  |
|Z6P HELAGRA Jičín a.s. provoz Ostroměř                         |522842  |
|Z6P SSHR, závod Butas Butovec                                  |522843  |
|Z6P CIOS - cihelna Osenice                                     |522844  |
|Z6P Čepro a.s. provozní sklad Cerekvice nad Bystřicí           |522845  |
+---------------------------------------------------------------+--------+

                          JPO VI okresu Náchod

+---------------------------------------------------------------+--------+
|D6 Rubena Náchod                                               |523800  |
|D6 Stavostroj Nové Město nad Metují                            |523803  |
|D6 Tiba 03 Česká Skalice                                       |523805  |
|D6 Veba 01 Broumov - Olivětín                                  |523806  |
|D6 Veba 02 Broumov - Velká Ves                                 |523807  |
|D6 Veba 03 Meziměstí                                           |523808  |
|D6 Elitex Červený Kostelec                                     |523810  |
|D6 ČKD Hronov                                                  |523814  |
|D6 Kovopol Police nad Metují                                   |523820  |
|D6 ATAS Náchod                                                 |523825  |
|D6 Barum Jetřichov                                             |523828  |
|D6 Tepna 01 Náchod                                             |523831  |
|D6 Veba 06 Machov                                              |523844  |
|D6 Veba 08 Police nad Metují                                   |523846  |
|D6 Tanex Plasty Jaroměř                                        |523851  |
+---------------------------------------------------------------+--------+

                    JPO VI okresu Rychnov nad Kněžnou

+---------------------------------------------------------------+--------+
|Z6 VÚ Týniště nad Orlicí                                       |524750  |
|Z6 ESAB s.r.o. Vamberk                                         |524838  |
|Z6 FAB a.s. Rychnov nad Kněžnou                                |524810  |
|Z6 PIANA s.p. Týniště nad Orlicí                               |524803  |
