NAŘÍZENÍ
                KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE č. 1/2002
                      ze dne 20. února 2002,
 kterým se stanovují podmínky zajištění plošného pokrytí území
  Královéhradeckého kraje jednotkami požární ochrany a jejich
                           zabezpečení

     

                             Příloha 1
                  Základní tabulka plošného pokrytí

+----------+------------+-----------------------------------------------+
| Stupeň   | Kategorie  |   Doba dojezdu, množství sil a prostředků     |
| nebezpečí| nebezpečí  |         jednotek PO na místě zásahu           |
| objektu  | objektu    |                                               |
+----------+------------+-----------------------------------------------+
|   I      |     A      |  2 JPO do 7 minut - další 1 JPO do 10 minut   |
|          |     B      |  1 JPO do 7 minut - další 2 JPO do 10 minut   |
+----------+------------+-----------------------------------------------+
|   II     |     A      |  2 JPO do 10 minut - další 1 JPO do 15 minut  |
|          |     B      |  1 JPO do 10 minut - další 2 JPO do 15 minut  |
+----------+------------+-----------------------------------------------+
|  III     |     A      |  2 JPO do 15 minut - další 1 JPO do 20 minut  |
|          |     B      |  1 JPO do 15 minut - další 2 JPO do 20 minut  |
+----------+------------+-----------------------------------------------+
|   IV     |     A      |  1 JPO do 20 minut - další 2 JPO do 25 minut  |
+----------+------------+-----------------------------------------------+

Legenda:

2 JPO - dvě jednotky PO
1 JPO - jedna jednotka PO
Příloha č.1. - Základní tabulka plošného pokrytí
Příloha č.2. - Jednotky požární ochrany kategorie JPO I - JPO VI Královéhradeckého kraje
Příloha č.3. - Stanovení stupně a kategorie nebezpečí v jednotlivých katastrálních územích okresu Hradec Králové
Příloha č.4. - Mapa královéhradeckého kraje s vyznačením jednotek požární ochrany podle jednotlivých kategorií

ZPĚT